<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketmotor</title>
	<atom:link href="http://marketmotor.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketmotor.com</link>
	<description>initiatief in lokale hernieuwbare energie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Installatiefouten leiden tot laag rendement zonnepanelen</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=533</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[PV zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[wonen en energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Zonnepanelen halen in Nederland gemiddeld slechts 65 procent van het verwachte rendement. Fouten bij de installatie blijken een belangrijke oorzaak. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Local onder 32 installaties voor zonne-energie. Doordat 35 procent van de investering niet &#8230; <a href="http://marketmotor.com/?p=533">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zonnepanelen halen in Nederland gemiddeld slechts 65 procent van het verwachte rendement. Fouten bij de installatie blijken een belangrijke oorzaak.</p>
<div>
<p>Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Local onder 32 installaties voor zonne-energie. Doordat 35 procent van de investering niet rendeert nemen terugverdientijden toe.</p>
<p>Er blijkt vaak niet goed nagedacht over het ontwerp of installateurs maken fouten bij de oplevering. Zo kwamen de onderzoekers zonnepanelen tegen die in de schaduw waren geïnstalleerd, en systemen waarbij kabels niet waren bevestigd.</p>
<p><strong>Perverse prikkel</strong></p>
<p>Local wijt de installatiefouten aan een gefragmenteerde markt. Veel installateurs beginnen zonder specifieke voorkennis. Zij hebben daarbij een ´perverse prikkel´ om te grote systemen aan te bieden om extra geld te verdienen.</p>
<p>De adviseurs van het Amsterdamse bureau pleiten dan ook voor voorzichtigheid bij de aanschaf van zonnepanelen en een professionalisering van de sector.</p>
<p><strong>Monitoring</strong></p>
<p>Een tweede oorzaak van het beperkte rendement is het ontbreken van monitoring en analyse. De meeste systemen registreren hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt, maar eigenaren bekijken de gegevens niet. Juist deze gegevens kunnen overduidelijke problemen aan de dag brengen.</p>
<p>bron: <a href="http://www.bnr.nl/programma/bnrduurzaam/555661-1205/installatiefouten-leiden-tot-laag-rendement-zonnepanelen">BNR</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zonnepanelen op eigen woning</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=478</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketmotor]]></category>
		<category><![CDATA[PV zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[wonen en energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Wassenaar organiseert op 10 oktober, De Dag van de Duurzaamheid een bijeenkomst voor haar burgers. Als particulier met een huis in de Gemeente Wassenaar krijgt u op 10 oktober antwoord op de vraag: Is mijn dak geschikt voor zonnestroom? Mag het wel &#8230; <a href="http://marketmotor.com/?p=478">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wassenaar organiseert <span style="color: #333333; font-style: normal; line-height: 24px;">op 10 oktober, </span>De Dag van de Duurzaamheid een bijeenkomst voor haar burgers.</p>
<p>Als particulier met een huis in de Gemeente Wassenaar krijgt u op 10 oktober antwoord op de vraag: Is mijn dak geschikt voor zonnestroom? Mag het wel op mijn dak van de Gemeente? Mag het wel van mijn energie leverancier? Hoeveel stroom wek ik zelf op? Hoeveel kost een installatie op mijn dak? Hoeveel gaat mijn energierekening daardoor jaarlijks omlaag?</p>
<p>Op de bijeenkomst kan de particulier ook direct een subsidie aanvragen die door Haaglanden wordt verstrekt.</p>
<p>De Millennium gemeente Wassenaar organiseert deze bijeenkomst. Pim Schram is als Millennium Goal Advisor de coordinator van deze bijeenkomst.<a href="http://marketmotor.com/wp-content/uploads/2012/05/Mill-Gemeente-button.jpg"><img class="alignnone  wp-image-482" title="Mill-Gemeente-button" src="http://marketmotor.com/wp-content/uploads/2012/05/Mill-Gemeente-button.jpg" alt="" width="437" height="437" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRATIS ZONNEPANELEN EN CONSTANTE KWH-PRIJS</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=468</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketmotor]]></category>
		<category><![CDATA[MKB en energie]]></category>
		<category><![CDATA[PV zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[scholen en energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[RTE levert rechtstreeks stroom aan haar relaties door middel van decentraal opgewekte stroom. Zonnestroom installaties worden door RTE voor eigen rekening op het dak van de klant geplaatst. RTE verzorgt daarbij niet alleen de investering maar neemt ook de exploitatie &#8230; <a href="http://marketmotor.com/?p=468">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src='http://www.new-energy.tv/flash/player.swf' height='236' width='420' bgcolor='0x000000' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' flashvars="&#038;%20viral.height=236&#038;%20viral.visible=true&#038;%20viral.width=420&#038;%20viral.x=0&#038;%20viral.y=0&#038;adtvideo.config=%2Fadd.php&#038;adtvideo.height=236&#038;adtvideo.position=over&#038;adtvideo.visible=true&#038;adtvideo.width=420&#038;adtvideo.x=0&#038;adtvideo.y=0&#038;autostart=false&#038;backcolor=0x000000&#038;controlbar=over&#038;file=http%3A%2F%2Fwww.new-energy.tv%2Fuploaded%2Fcoverage%2F120402-rooftop%20reportage.mp4&#038;frontcolor=0xeeeeee&#038;hd.file=%2Fuploaded%2Fcoverage%2F120402-rooftop%20reportage.mp4&#038;hd.state=true&#038;image=http%3A%2F%2Fwww.new-energy.tv%2Fuploaded%2Fffmpeg%2Fi.php%2F1475%2Fgratis_zonnepanelen_en_constante_kwh_prijs.html&#038;lightcolor=0xeeeeee&#038;plugins=hd-1%2C%20viral%2C%20http%3A%2F%2Flp.longtailvideo.com%2F5%2Fadtvideo%2Fadtvideo.swf%2Cviral&#038;screencolor=0x000000&#038;skin=http%3A%2F%2Fcontent.longtailvideo.com%2Fskins%2Fglow%2Fglow.zip&#038;stretching=bestfit&#038;viral.allowmenu=false&#038;viral.functions=embed%2Clink&#038;viral.link=http%3A%2F%2Fwww.new-energy.tv%2Fzon%2Fgratis_zonnepanelen_en_constante_kwh_prijs.html&#038;viral.onpause=false"/></p>
<h2>RTE levert rechtstreeks stroom aan haar relaties door middel van decentraal opgewekte stroom. Zonnestroom installaties worden door RTE voor eigen rekening op het dak van de klant geplaatst. RTE verzorgt daarbij niet alleen de investering maar neemt ook de exploitatie en het beheer voor zijn rekening.</h2>
<div>
De klant gaat met Rooftop Energy een energieleverantiecontract aan voor een vaste periode en tegen een prijs die is gebaseerd op de huidige marktprijs. De grootste drempel voor een grootscheepse overstap naar duurzame energie lijkt hiermee te zijn weggenomen.</p>
<p>Dit is een noviteit in Nederland. De markt in Nederland werd tot dusverre gedomineerd door installateurs en leveranciers van zonnepanelen die rechtstreeks verkochten aan de klant. Hoewel de prijs de afgelopen jaren sterk is gedaald blijft het grootste dilemma voor veel partijen nog steeds de lange terugverdientijd.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>energie in 2030 gratis</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=463</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketmotor]]></category>
		<category><![CDATA[PV zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[scholen en energie]]></category>
		<category><![CDATA[wonen en energie]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwvereniging en energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[lees het interview van Wim de Ridder op ElectosFileStreaming.asp?FileId=484. Let wel: uit 2009! en actueler dan toen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lees het interview van Wim de Ridder op <a href="http://www.energieraad.nl/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=484">ElectosFileStreaming.asp?FileId=484</a>.</p>
<p>Let wel: uit 2009! en actueler dan toen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tientallen dorpen beginnen &#8216;hun eigen Essent&#8217;</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=461</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketmotor]]></category>
		<category><![CDATA[PV zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[wonen en energie]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwvereniging en energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[lees verder op; http://www.brabantsdagblad.nl/regios/tilburg/10709254/Tientallen-dorpen-beginnen-hun-eigen-Essent.ece]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lees verder op; <a href="http://www.brabantsdagblad.nl/regios/tilburg/10709254/Tientallen-dorpen-beginnen-hun-eigen-Essent.ece" target="_blank">http://www.brabantsdagblad.nl/regios/tilburg/10709254/Tientallen-dorpen-beginnen-hun-eigen-Essent.ece</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningcorporaties willen zonnepanelen op alle huurhuizen</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=459</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=459#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketmotor]]></category>
		<category><![CDATA[PV zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwvereniging en energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Woningcoroporaties willen in de toekomst alle 2,4 miljoen huurhuizen van Nederland voorzien van zonnepanelen. Ze gaan onderzoeken of dat haalbaar is. Daartoe wordt nu eerst bij 22 woningcorporaties met samen 360.000 woningen gekeken of het mogelijk is om zonnepanelen grootschalig &#8230; <a href="http://marketmotor.com/?p=459">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.happynews.nl/2012/03/15/woningcorporaties-willen-zonnepanelen-op-alle-huurhuizen/"><img title="zonne-energie" src="http://www.happynews.nl/wp-content/uploads/2012/01/zonne-energie.jpg" alt="zonne-energie" width="540" height="195" /></a></h2>
<div>
<p><strong>Woningcoroporaties willen in de toekomst alle 2,4 miljoen huurhuizen van Nederland voorzien van zonnepanelen. Ze gaan onderzoeken of dat haalbaar is.</strong></p>
<p>Daartoe wordt nu eerst bij 22 woningcorporaties met samen 360.000 woningen gekeken of het mogelijk is om zonnepanelen grootschalig in te kopen. Het doel is het energieverbruik naar beneden te brengen en daardoor de vaste woonlasten van huurders te verminderen.</p>
<p><a title="Zonne-energie" href="http://www.happynews.nl/tag/zonne-energie/">Zonne-energie</a> wordt steeds goedkoper. Dat komt vooral door massaproductie van de panelen, maar ook doordat de <strong><a href="http://www.happynews.nl/2011/04/13/nederland-belangrijke-innovator-zonne-energie/" target="_blank">technologische</a> <a href="http://www.happynews.nl/2011/12/20/vier-innovatieve-zonne-energie-technologieen/" target="_blank">ontwikkelingen</a> <a href="http://www.happynews.nl/2012/02/22/zonne-energie-doorbraak-door-verhoogd-rendement-zonnepanelen/" target="_blank">snel</a> <a href="http://www.happynews.nl/2012/01/18/nieuwe-zonne-energie-centrales-werken-ook-s-nachts/" target="_blank">gaan</a></strong>. Door zonnepanelen grootschalig in te kopen, wordt de prijs ook nog eens flink gedrukt. De woningcorporaties verwijzen naar eerdere grootschalige inkoopacties, <strong><a href="http://www.happynews.nl/2010/11/11/stichting-urgenda-stunt-met-zonnepanelen/" target="_blank">zoals van Urgenda een jaar geleden</a>.</strong></p>
<p>Wat betreft het draagvlak wijst Aedes erop dat huurders het ook kunnen weigeren. Voor woningverbetering in het algemeen kunnen corporaties een huurverhoging doorvoeren. Maar daaruit vloeit voort dat een huurder wel met de maatregel moet instemmen.</p>
<p>Toch verwacht Aedes dat de meerderheid ermee akkoord zal gaan. De huurverhoging zal namelijk minder zijn dan het bedrag dat de huurder bespaart op zijn energierekening. Naar verwachting zal het de huurder 5 tot 10 euro netto per maand opleveren. Dit bedrag kan in de toekomst hoger worden als de energieprijzen verder stijgen.</p>
<p>http://www.happynews.nl/2012/03/15/woningcorporaties-willen-zonnepanelen-op-alle-huurhuizen/</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningcorporaties grootschalig aan zonnestroom?</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=442</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[PV zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[wonen en energie]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwvereniging en energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[2012-03-17 &#124; Bron: iNSnet &#124; Twee-en-twintig woningcorporaties gaan samen mogelijkheden voor grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen onderzoeken. Van hun ervaringen kunnen andere corporaties vervolgens gebruik maken. Woningcorporaties beheren hun huurwoningen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk. Een beperkt aantal van hen maakt gebruik &#8230; <a href="http://marketmotor.com/?p=442">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>2012-03-17 | <a href="http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=78561" target="new"><strong>Bron: </strong>iNSnet</a> |</h1>
<div id="body1">
<div id="nwspic"><img src="http://www.insnet.org/pnn/photostock/308.jpg" alt="" width="162" align="left" border="0" /></div>
<p>Twee-en-twintig woningcorporaties gaan samen mogelijkheden voor grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen onderzoeken. Van hun ervaringen kunnen andere corporaties vervolgens gebruik maken.</p>
<p>Woningcorporaties beheren hun huurwoningen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk. Een beperkt aantal van hen maakt gebruik van zonne-energie, vooral met zonnepanelen voor collectief stroomverbruik. Maar zonne-energie kan op meer manieren grootschaliger ingezet worden. Ook huurders tonen er steeds meer interesse voor, het kan ook een middel zijn om hun energierekening te verlagen. De 22 woningcorporaties (met samen 360.000 woningen) willen daarom op grotere schaal gebruik gaan maken van zonne-energie. Samen gaan zij onderzoeken hoe dat kan.</p>
<p>Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Is het gebruik van zonne-energie in huurwoningen exploitabel te maken? Hoe zorg je bij huurders voor draagvlak en vertrouwen in het perspectief van lagere woonlasten (lagere energierekening compenseert hogere huur)? Hoe kunnen juridische belemmeringen opgeheven worden? Onder andere deze vragen komen de komende maanden aan de orde.</p>
<h4><strong>Grootschalig gebruik door woningcorporaties  </strong></h4>
<p>Het is de bedoeling om vervolgens aan de hand van de antwoorden goede voorwaarden te scheppen voor de installatie op veel grotere schaal van zonnepanelen bij Nederlandse woningcorporaties. Die beheren samen 2,4 miljoen woningen. René van Genugten van branchevereniging Aedes: ‘Toepassen van duurzame energie in huurwoningen is goed voor het klimaat, maar leidt ook tot lagere woonlasten voor onze huurders. De tijd van pilots is voorbij. Samen kunnen we energiekosten omlaag brengen en huurders duurzame woningen bieden’.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2011</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=439</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 is 12 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Dat is bijna 10 procent van het elektriciteitsverbruik en ongeveer evenveel als in 2010. Toelichting bij de grafieken In tegenstelling tot de vorige versie geven de &#8230; <a href="http://marketmotor.com/?p=439">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>In 2011 is 12 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Dat is bijna 10 procent van het elektriciteitsverbruik en ongeveer evenveel als in 2010.</h1>
<div id="figuur-1-1">
<p><img title="Binnenlandse productie hernieuwbare elektriciteit" src="http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/content/figuren/nl/0517_001g_clo_18_nl.jpg" alt="Binnenlandse productie hernieuwbare elektriciteit" /></p>
<div><a href="http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/cijfers/nl0517001g18.html"><img id="cijferstab0" title="Download figuurdata (MS Excel formaat)" src="http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/images/nl/pagina_cijfers.jpg" alt="Download figuurdata (MS Excel formaat)" /></a></div>
</div>
<h2>Toelichting bij de grafieken</h2>
<p>In tegenstelling tot de vorige versie geven de grafieken cijfers over de bruto productie van hernieuwbare elektriciteit als percentage van het totale bruto elektriciteitsverbruik. Daarnaast zijn in deze versie de gegevens over windenergie en waterkracht genormaliseerd om zo de invloed van het weer op de cijfers te reduceren. Voor meer hierover zie de technische toelichting. De gegevens over 2011 zijn voorlopig.</p>
<h2>Vraag naar hernieuwbare elektriciteit groeit</h2>
<p>De binnenlandse vraag naar hernieuwbare elektriciteit is gestegen van 28 tot 33 miljard kWh in 2011. Dit blijkt uit gegevens van CertiQ, beheerder van het systeem van certificaten voor groene stroom (CertiQ, 2012). De binnenlandse vraag naar hernieuwbare elektriciteit was goed voor 28 procent van het elektriciteitsverbruik.<br />
De binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit is bij lange na niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Dat verklaart de omvangrijke import van certificaten voor hernieuwbare elektriciteit. In 2011 was de import 22 miljard kWh hoger dan de export. De import van certificaten voor hernieuwbare elektriciteit telt overigens niet mee voor de doelstelling uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. (AgentschapNL, 2011).</p>
<p>bron:http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0517-hernieuwbare-elektriciteit.html?i=6-38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese zonne-energieproductie verdubbeld Tegen 2015</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=420</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKB en energie]]></category>
		<category><![CDATA[PV zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[scholen en energie]]></category>
		<category><![CDATA[wonen en energie]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwvereniging en energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[China is al de leider op de markt van zonne-energie productie, maar het lijkt er op ze deze voorsprong gaan uitbreiden met het plan om tegen het jaar 2015 10GW te gaan produceren. China is al een van de meest &#8230; <a href="http://marketmotor.com/?p=420">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>China is al de leider op de markt van zonne-energie productie, maar het lijkt er op ze deze voorsprong gaan uitbreiden met het plan om tegen het jaar 2015 10GW te gaan produceren. China is al een van de meest aantrekkelijke landen voor investeerders in duurzame energie (volgens een <a href="http://cleantechnica.com/2011/06/07/china-leading-us-in-renewable-energy-investment-attractiveness-top-10-lists" target="_blank">rapport van Ernst &amp; Young</a> ) en al deze factoren hebben geleid tot een perfecte omgeving voor China om de capaciteit van hun zonne-energieproductie te verdubbelen.</h1>
<p><a href="http://www.ro-web.nl/wp-content/uploads/2011/06/zonne-energie.jpg"><img title="zonne-energie" src="http://www.ro-web.nl/wp-content/uploads/2011/06/zonne-energie.jpg" alt="" width="537" height="359" /></a></p>
<p>Volgens een ontwerp-voorstel voorgelegd aan de Chinese regering ter goedkeuring, maakt de daling van de kosten in de zonne-energie markt de 10GW output een realistische doelstelling. Dr Hao Guoqiang, vice-president van het Shanghai Zonne-energie Energie Onderzoek Centrum zei: “De daling van de kosten van zonne-energie is ongeveer 10 procent tot 20 procent per jaar. Dit wil zeggen in 2015 de kosten van de levering van zonne-elektriciteit in principe ongeveer hetzelfde als onze elektriciteit kosten nu. Dat zal een tijdperk zijn waarbij zonne-energie wordt gebruikt op grote schaal. ”</p>
<p>Als gevolg zijn onderzoekers optimistisch dat deze schone energie op grotere schaal kan worden gebruikt om het energie tekort van China in 2015 te verminderen. “Hoewel het plan officieel nog niet is goedgekeurd, als het doorgaat zal het ook invloed hebben op China’s 2020 doel, de 20GW doelstelling zal worden vergroot tot 50GW . Echter, zoals met alles in China, is goedkeuring van het beleid is de sleutel.</p>
<p>Via <a href="http://www.channelnewsasia.com/stories/living/view/1133925/1/.html">Channel NewsAsia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aftrekkosten voor je huis</title>
		<link>http://marketmotor.com/?p=406</link>
		<comments>http://marketmotor.com/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
				<category><![CDATA[PV zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[thermische zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[wonen en energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketmotor.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Zonnestroompanelen, maar ook zonneboilersystemen zijn als waardevermeerderend door de fiscus gekenmerkt. Eventuele lening daarvan mag je ook (de rente!) als aftrekpost opgeven. Ik zeg &#8216;Doen!&#8217; https://twitter.com/#!/NielsTn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marketmotor.com/wp-content/uploads/2012/03/belasting.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-407" title="belasting" src="http://marketmotor.com/wp-content/uploads/2012/03/belasting.jpg" alt="" width="776" height="503" /></a></p>
<p>Zonnestroompanelen, maar ook zonneboilersystemen zijn als waardevermeerderend door de fiscus gekenmerkt. Eventuele lening daarvan mag je ook (de rente!) als aftrekpost opgeven. Ik zeg &#8216;Doen!&#8217; https://twitter.com/#!/NielsTn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketmotor.com/?feed=rss2&#038;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

